用结构化问卷澄清单位画像、痛点、场景与预算,实时给出档位、产品线、投入区间和下一步动作。
粘贴客户问卷、会议纪要或需求文档,智能体将自动提取字段。
中国民生银行顺义二期数据中心网络核心机房智算建设项目 · 业绩资格线索
| 公司 | 公开业绩线索 | 金额 | 时间 | 参考判定 |
|---|---|---|---|---|
| 公开线索较完整 · 强候选 | ||||
| 中国建筑技术集团有限公司 | 中国建设银行运营数据中心洋桥机房资源优化改造工程中标 | 约 923.58 万元 | 2023-10 中标公示 | 银行、金额、总行数据中心属性均较匹配,建议优先核实合同 |
| 中建二局第三建筑工程有限公司 | 中国农业银行北京数据中心机房工程二期及一期 | 约 9.9 亿元 | 2023 年签订合同 | 银行、金额充足;核实是否覆盖机房建设或改造范围 |
| 中建一局 | 中国建设银行二期 B 栋数控机房项目 | 约 2.2 亿元 | 2022-04 | 银行、金额充足;建议以合同确认具体实施主体 |
| 中建三局(联合体) | 中国农业银行内蒙古数据中心 EPC 总承包 | 约 39.87 亿元 | 2022-08 | 历史联合体业绩;本次不接受联合体,需确认独立承接能力 |
| 同方股份有限公司 | 中国建设银行内蒙古和林格尔新区数据中心(一期) | 约 17 亿元 | 2024-11 | 银行、金额充足;建议核实合同签署与履约时间 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 上海浦东发展银行合肥综合中心机房三期建设施工 | 约 3,587.80 万元 | 2022-06 | 银行、金额匹配;需确认总行数据中心口径 |
| 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 兴业银行贵安数据中心一期机电及配套装修 | 约 6.68 亿元 | 2026-06 签约 | 银行、金额充足;需确认数据中心等级与总行口径 |
| 需进一步核实 | ||||
| 国霖技术有限公司 | 中国邮政储蓄银行数据中心合肥分中心机房 A 区模块配套改造(包 3 暖通)第一中标候选人 | 报价约 5,777 万元 | 2021-12 公示 | 未直接见最终中标结果;公开信息存在 2025 年数据中心项目违约风险提示,需重点核实 |
| 中电科数字技术股份有限公司(原上海华东电脑) | 浦发合肥二期、中国银行数据中心空调更换分包、农行机房维护等线索 | 需逐项核实 | 需逐项核实 | 需确认是否满足总行数据中心建设或改造、700 万及以上 |
| 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 中国农业银行北京数据中心机房工程一期二阶段专业施工(公开备案线索) | 智能化单项约 3,557 万元 | 2023-12 备案 | 公告载明农行北京市分行,需核实是否可认定为总行数据中心业绩 |
| 投标或候选线索 · 未确认中标 | ||||
| 太极计算机股份有限公司 | 建行洋桥机房改造投标或候选线索 | 未确认 | — | 暂不视为满足业绩 |
| 浩德科技股份有限公司 | 建行洋桥机房改造候选或分包线索 | 未确认 | — | 暂不视为满足业绩 |
| 北京长城电子工程技术有限公司 | 建行洋桥机房改造投标或候选线索 | 未确认 | — | 暂不视为满足业绩 |
| 北京市电信工程局有限公司 | 建行洋桥机房改造候选或分包线索 | 未确认 | — | 暂不视为满足业绩 |
中国民生银行数据中心网络预端接资源建设采购项目 · 征询文件要点(CGFA-2026-1235)
| 采购范围 | 品类 | 关键规格 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 马坡一二期机房互联光纤资源建设 | |||
| 马坡一二期 | 室内外通用松套 OS2 光缆 | 96芯,充油防水、钢制铠装、LSZH阻燃IEC60332-3C,分4条路径、总长4公里,提供192口LC互联 | 1项 |
| 马坡一二期 | 96芯LC平面固定型光纤配线箱 | 1U,可安装4个LV系列耦合器板 | 8个 |
| 马坡一二期 | 耦合器组 | LC接口、米色、氧化锆陶瓷插芯,24芯/板 | 32个 |
| 马坡一二期 | 五年意外故障维护 | 4小时响应,最长48小时恢复系统可用性 | 1项 |
| 鹏博士、顺义一期和顺义二期机房 | |||
| 机房内部署 | 1U光纤配线架 | 空箱/滑动式/可装4个双12芯MTP转12DLC模块,最高密度96芯(DLC) | 32个 |
| 机房内部署 | 单模光纤模块 | 双12芯MTP转12DLC,OS2,MTP公座,带一体防尘门 | 56个 |
| 机房内部署 | 多模光纤模块 | 双12芯MTP转12DLC,OM4,MTP公座,带一体防尘门 | 64个 |
| 机房内部署 | 单模MTP光缆 | 12芯OS2,B极性,母-母,OFNP,60/100/110/120/150米 | 56根 |
| 机房内部署 | 多模MTP光缆 | 12芯OM4,母-母,OFNP,60/90/100/110/120/150/200米 | 64根 |
合同签订后 1 个月内全部到货;到货后 1 个月内完成实施并通过甲方验收。
签订合同后首付 20%(最高不超过 20%),材料到场初验后 30%,竣工结算审计后累计支付至 97%,剩余 3% 以保函方式、工程合格后 5 年支付。
综合布线产品不少于 5 年;质保期内免费维修或更换,同类问题维修 2 次仍存在应无条件换新;4 小时内到场、12 小时内排除故障,超时提供同规格替代产品。
按 ISO11801 或 TIA568 全量测试;验收前运输、存放、安装、调试、检测、废料处理等费用均由响应方承担。
正在提交深度调研...